大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060834 13:54:06 | 3 5 5 |
202103060833 13:53:06 | 2 4 5 |
202103060832 13:52:06 | 2 5 6 |
202103060831 13:51:06 | 1 1 6 |
202103060830 13:50:06 | 1 4 5 |
202103060829 13:49:06 | 3 5 6 |
202103060828 13:48:06 | 1 4 5 |
202103060827 13:47:06 | 3 3 4 |
202103060826 13:46:06 | 1 4 5 |
202103060825 13:45:06 | 3 6 6 |
202103060824 13:44:06 | 1 3 4 |
202103060823 13:43:06 | 4 4 6 |
202103060822 13:42:06 | 2 2 2 |
202103060821 13:41:06 | 3 3 5 |
202103060820 13:40:06 | 3 3 5 |
202103060819 13:39:06 | 1 4 6 |
202103060818 13:38:06 | 3 6 6 |
202103060817 13:37:06 | 4 5 6 |
202103060816 13:36:06 | 1 2 4 |
202103060815 13:35:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0834-836期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 0835期 | ? | ? |
0832-834期 | 长牌 | 【14,23,45,66】 | 0833期 | 2,4,5 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【15,16,34,45】 | 0831期 | 1,1,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【12,13,23,25】 | 0830期 | 1,4,5 | 挂 |
0827-829期 | 长牌 | 【11,34,44,55】 | 0827期 | 3,3,4 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【15,16,35,36】 | 0826期 | 1,4,5 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【14,25,33,34】 | 0825期 | 3,6,6 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【23,26,44,55】 | 0824期 | 1,3,4 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【12,15,22,66】 | 0823期 | 4,4,6 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 0822期 | 2,2,2 | 挂 |
0818-820期 | 长牌 | 【16,24,34,46】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【11,12,35,44】 | 0817期 | 4,5,6 | 中 |
0816-818期 | 长牌 | 【12,34,36,55】 | 0816期 | 1,2,4 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 0815期 | 1,2,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【12,23,24,56】 | 0814期 | 3,4,5 | 挂 |
0811-813期 | 长牌 | 【14,22,33,66】 | 0811期 | 2,4,5 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【16,36,44,55】 | 0810期 | 3,6,6 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【12,15,22,45】 | 0809期 | 1,3,6 | 挂 |
0805-807期 | 长牌 | 【23,24,34,35】 | 0806期 | 3,4,6 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【11,25,36,44】 | 0804期 | 1,4,5 | 中 |
0801-803期 | 长牌 | 【13,34,56,66】 | 0803期 | 1,1,5 | 挂 |
0800-802期 | 长牌 | 【23,34,44,66】 | 0800期 | 4,4,6 | 中 |
0799-801期 | 长牌 | 【24,35,55,66】 | 0799期 | 4,5,6 | 中 |
0798-800期 | 长牌 | 【12,26,45,66】 | 0798期 | 4,5,5 | 中 |
0797-799期 | 长牌 | 【15,25,33,44】 | 0797期 | 1,5,6 | 中 |
0796-798期 | 长牌 | 【12,14,16,23】 | 0796期 | 1,5,6 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【13,25,46,56】 | 0795期 | 1,3,5 | 中 |
0794-796期 | 长牌 | 【14,24,33,35】 | 0794期 | 3,6,6 | 中 |
0793-795期 | 长牌 | 【14,15,26,35】 | 0793期 | 1,3,4 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【14,16,25,33】 | 0792期 | 3,3,6 | 中 |
0790-792期 | 长牌 | 【14,24,44,66】 | 0790期 | 4,5,6 | 中 |
0789-791期 | 长牌 | 【11,14,24,25】 | 0789期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |